Who Won Department of the Treasury / United States Mint Contracts?
150 contract awards from Department of the Treasury / United States Mint on public record — the winning suppliers, contract values, and award dates, free to search with no account required.
150
Awards on file
$531,758,044
Total recorded value
$3,156,771
Median contract value
Top suppliers
- STONEX FINANCIAL LTD51 awards
- ASAHI REFINING USA INC45 awards
- INTERNATIONAL PACKAGING CORP3 awards
- ROYAL PAPER BOX CO. OF CALIFORNIA3 awards
- WALTER N O'NEAL III3 awards
Recent Department of the Treasury / United States Mint awards
| Supplier | Contract | Value | Year |
|---|---|---|---|
| A-MARK PRECIOUS METALS, INC. | SILVER RAW MATERIAL | $39,663,210 | 2026 |
| LEACHGARNER, INC. | 1OZ SILVER BLANK (UPSET SILVER AMERICAN EAGLE PLANCHETS) | $5,740,000 | 2026 |
| ASAHI REFINING USA INC | RAW GOLD BULLION MINT MAC GOLD PROOF | $3,392,925 | 2026 |
| ASAHI REFINING USA INC | RAW GOLD BULLION MINT MAC GOLD PROOF | $3,344,646 | 2026 |
| ASAHI REFINING USA INC | RAW GOLD BULLION MINT MAC GOLD PROOF | $3,260,561 | 2026 |
| ASAHI REFINING USA INC | RAW GOLD BULLION MINT MAC GOLD PROOF | $1,621,366 | 2026 |
| ASAHI REFINING USA INC | RAW GOLD BULLION MINT MAC GOLD PROOF | $3,283,921 | 2026 |
| ASAHI REFINING USA INC | RAW GOLD BULLION MINT MAC GOLD PROOF | $3,428,470 | 2026 |
| ASAHI REFINING USA INC | RAW GOLD BULLION MINT MAC GOLD PROOF | $3,287,344 | 2026 |
| ASAHI REFINING USA INC | RAW GOLD BULLION MINT MAC GOLD PROOF | $3,317,040 | 2026 |
| INTERNATIONAL PACKAGING CORP | PRESENTATION PACKAGING | $1,892,000 | 2026 |
| ASAHI REFINING USA INC | RAW GOLD BULLION MINT MAC GOLD PROOF | $3,195,719 | 2026 |
| ASAHI REFINING USA INC | RAW GOLD BULLION MINT MAC GOLD PROOF | $3,454,659 | 2026 |
| STONEX FINANCIAL LTD | RAW GOLD BULLION MINT MAC GOLD PROOF | $3,078,125 | 2026 |
| STONEX FINANCIAL LTD | RAW GOLD BULLION MINT MAC GOLD BULLION | $1,602,521 | 2026 |
| STONEX FINANCIAL LTD | RAW GOLD BULLION MINT MAC GOLD PROOF | $3,103,900 | 2026 |
| STONEX FINANCIAL LTD | RAW GOLD BULLION MINT MAC GOLD BULLION | $3,214,767 | 2026 |
| STONEX FINANCIAL LTD | RAW GOLD BULLION MINT MAC GOLD PROOF | $1,578,812 | 2026 |
| STONEX FINANCIAL LTD | RAW GOLD BULLION MINT MAC GOLD PROOF | $3,019,737 | 2026 |
| STONEX FINANCIAL LTD | RAW GOLD BULLION MINT MAC GOLD PROOF | $3,073,557 | 2026 |
Data sources: open.canada.ca Proactive Disclosure of Contracts, SAM.gov, and USAspending.gov. Refreshed nightly. Page data regenerated 2026-08-18.
Spotted an error? Email jason.n@govbid.ca.